🌍 Dünya Kupası 2026 - A Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Meksika | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Polonya | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Yeni Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - B Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Kanada | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | İsviçre | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Çin | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - C Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | ABD | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Kolombiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Sırbistan | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - D Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | İsveç | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Nijerya | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Kosta Rika | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - E Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Hırvatistan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Avustralya | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - F Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | İngiltere | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Şili | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Mısır | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - G Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Uruguay | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Fildişi Sahili | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | BAE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - H Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Türkiye | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | İspanya | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Jamaika | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - I Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Portekiz | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Fas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Japonya | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Peru | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - J Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | İtalya | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Güney Kore | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Özbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - K Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Almanya | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Cezayir | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
🌍 Dünya Kupası 2026 - L Grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | Av. | Puan |
|---|
| 1 | Hollanda | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Danimarka | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | İran | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Gana | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |